Alumna: Trinidad Cortés Puya
1. Campaña:
- Título: Acompaña en verano.
- Tema: Voluntariado para familias en el verano del 2020
- Tipo: Posicionamiento orgánica
- Fecha inicio: 21 de junio de 2020
- Fecha fin: Comienzo de las actividades o fin de plazas disponibles
- Actividad: Trabajo colaborativo para alumnos de Bachillerato
2. Hashtag asociado :
- #AcompañaEnVerano2020
- #VoluntariosEnFamilia2020
3. Redes sociales a utilizar
- Instagram: adolescentes y jóvenes, 1 vez al día
- Pinterest: adolescentes y jóvenes, 1 vez al día
- Facebook: adultos, 2 veces al día
- Twitter: adultos, 3 veces como mínimo al día.
4. Objetivo general:
“Incrementar el número de voluntarios en las actividades de verano de los centros de atención residencial para personas con discapacidad”
5. Objetivos específicos:
- A- Dar a conocer el grupo las necesidades de las personas con discapacidad.
- B- Hacer visible la gratificaciones del voluntariado.
- C- Visibilizar la tipología de acciones de voluntariado.
- D- Resaltar las ideas fundamentales del voluntariado: Voluntariedad, Solidaridad, Acción y Organización.
- E- Incidir en la calidad y exigencia de las actividades diseñadas para personas con discapacidad
- F- Destacar el voluntariado familiar
6. Calendarización de los hitos a lo largo de la semana.
| OBJETIVO | TEMA DEL CONTENIDO | RRSS | FECHA | DÍA | FORMATO | RESPONSABLE |
| A | ¿Sabes quién soy? | 21/6/20 | Lunes | Vídeo + Texto | ALUMNO 01 | |
| B | Quién se lleva más | 21/6/20 | Lunes | Imagen + Texto | ALUMNO 02 | |
| C | Yo cocino | 21/6/20 | Lunes | Gift + Texto | ALUMNO 03 | |
| D | Aquí no hay recompensa económica | 21/6/20 | Lunes | Vídeo + Texto | ALUMNO 04 | |
| E | Con los mejores profesionales | 21/6/20 | Lunes | Imagen + Texto | ALUMNO 05 | |
| F | Voluntariado con mis padres | 21/6/20 | Lunes | Imagen + Texto | ALUMNO 06 | |
| B | Aprendo con ellos | 22/6/20 | Martes | Gift + Texto | ALUMNO 07 | |
| C | Yo cuento cuentos | 22/6/20 | Martes | Imagen + Texto | ALUMNO 08 | |
| D | Generosidad con libertad | 22/6/20 | Martes | Vídeo + Texto | ALUMNO 09 | |
| E | En espacios seguros y de calidad | 22/6/20 | Martes | Gift + Texto | ALUMNO 10 | |
| F | Ayudar a otros con mis hermanos | 22/6/20 | Martes | Vídeo + Texto | ALUMNO 11 | |
| A | Yo también veraneo | 22/6/20 | Martes | Imagen + Texto | ALUMNO 12 | |
| C | Paseo contigo | 23/6/20 | Miércoles | Gift + Texto | ALUMNO 13 | |
| D | Sin egoístas a la vista | 23/6/20 | Miércoles | Vídeo + Texto | ALUMNO 14 | |
| E | Ritmo, horario y constancia | 23/6/20 | Miércoles | Imagen + Texto | ALUMNO 15 | |
| F | Acompañar en pareja | 23/6/20 | Miércoles | imagen + Texto | ALUMNO 16 | |
| A | ¿Nos vamos de vacaciones juntos? | 23/6/20 | Miércoles | Gift + Texto | ALUMNO 17 | |
| B | Me ha hecho mejor persona | 23/6/20 | Miércoles | Imagen + Texto | ALUMNO 18 | |
| D | Hechos más que palabras | 24/6/20 | Jueves | Vídeo + Texto | ALUMNO 19 | |
| E | Perseverancia y alegría | 24/6/20 | Jueves | Imagen + Texto | ALUMNO 20 | |
| F | Generosidad en familia | 24/6/20 | Jueves | Vídeo + Texto | ALUMNO 21 | |
| A | Me gusta salir de la ciudad | 24/6/20 | Jueves | Gift + Texto | ALUMNO 22 | |
| B | Son personas excelentes | 24/6/20 | Jueves | Imagen + Texto | ALUMNO 23 | |
| C | Nos vamos de excursión | 24/6/20 | Jueves | Imagen + Texto | ALUMNO 24 | |
| E | Hasta el último detalle | 25/6/20 | Viernes | Gift + Texto | ALUMNO 25 | |
| F | Descubrir en familia el voluntariado | 25/6/20 | Viernes | Vídeo + Texto | ALUMNO 01 | |
| A | Me encanta ir de vacaciones | 25/6/20 | Viernes | Gift + Texto | ALUMNO 02 | |
| B | Regalos en vacaciones | 25/6/20 | Viernes | Imagen + Texto | ALUMNO 03 | |
| C | Cantamos después de cenar | 25/6/20 | Viernes | Vídeo + Texto | ALUMNO 04 | |
| D | Todo organizado | 25/6/20 | Viernes | Imagen + Texto | ALUMNO 05 | |
| A | Nos viene fenomenal veranear | 26/6/02 | Sábado | Gift + Texto | ALUMNO 06 | |
| B | El año que viene más | 26/6/02 | Sábado | Vídeo + Texto | ALUMNO 07 | |
| C | Vengo libremente | 26/6/02 | Sábado | Imagen + Texto | ALUMNO 08 | |
| D | Solidario realmente | 26/6/02 | Sábado | Gift + Texto | ALUMNO 09 | |
| E | Los horarios del verano | 26/6/02 | Sábado | Vídeo + Texto | ALUMNO 10 | |
| F | Las mejores vacaciones en familia | 26/6/02 | Sábado | Imagen + Texto | ALUMNO 11 | |
| B | Es abrumador tanto amor | 27/6/20 | Domingo | Vídeo + Texto | ALUMNO 12 | |
| C | Hoy desayunamos juntos | 27/6/20 | Domingo | Gift + Texto | ALUMNO 13 | |
| D | Orgulloso de poder ayudar | 27/6/20 | Domingo | Imagen + Texto | ALUMNO 14 | |
| E | Con la guía de los mejores | 27/6/20 | Domingo | Vídeo + Texto | ALUMNO 15 | |
| F | Lo pasamos muy bien | 27/6/20 | Domingo | Gift + Texto | ALUMNO 16 | |
| A | Me acuerdo de ti | 27/6/20 | Domingo | Imagen + Texto | ALUMNO 17 |
7. Herramientas de curación de contenidos
- Pinterest: se crearán tableros para ayudar a las familias a recoger información sobre centros de vacaciones de personas con discapacidad
- Padlet: se creará un muro tanto los adolescentes como familia pueda ir subiendo información agregada.
- Ready4social: plataforma que nos ayuda a filtrar contenido específico del tema que queramos y lo publica directamente en las redes sociales.
8. Evaluación y herramientas de monitorización a utilizar
HERRAMIENTAS
- HOOTSUITE: Nos permite monitorizar las actividad de Facebook, Twitter
- SOCIALMENTION: Podremos conocer el impacto del hashtag en las redes utilizadas.
- TWEETDECK: Monitorizamos Twitter haciendo un seguimiento del tweetline.
- GRYTICS: realizamos informes de actividad para ver la actividades de las redes sociales, así como las menciones de los Hashtag e imágenes publicadas.
- Fanpage- karma: específicamente a RRSS con el grado de compromiso con tu cuenta, qué tipo de publicación
EVALUACIÓN
- Alcance: Nº de personas a las que le llega la publicación; Nº de visitas al tablero de Pinterest.
- Impresiones/ Visitas: veces que nuestro contenido aparece en los muros de otros usuarios. Nº de visitas al muro de Padle
- “Engagement”: Nº de comentarios positivos; Nº de Likes; Nº de veces compartido.
Finalizada la actividad, se comprobará si realmente ha habido un incremento la solicitud de plaza como voluntarios en los centros de atención residencial para personas con discapacidad.